| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | ||||||
| 02/01 a 23/01 - RECESSO ACADÊMICO | ||||||
| 26/01 a 30/01 - SEMANA PEDAGÓGICA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/02 - INÍCIO DO PERÍODO LETIVO | ||||||
| 02/02 - INÍCIO DAS AULAS PARA OS VETERANOS | ||||||
| 12/02 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| 16/02 a 18/02 - RECESSO ACADÊMICO DE CARNAVAL | ||||||
| 17/02 - CARNAVAL | ||||||
| 18/02 - RECESSO ACADÊMICO QUARTA- FEIRA DE CINZAS | ||||||
| 28/02 - DIA DE CAMPO UNIFEITEP | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/03 - INÍCIO DAS AULAS PARA OS CALOUROS DO PRESENCIAL | ||||||
| 08/03 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER | ||||||
| 12/03 - DIA DO BIBLIOTECÁRIO | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/04 - RECESSO ACADÊMICO QUINTAFEIRA SANTA | ||||||
| 03/04 - PAIXÃO DE CRISTO | ||||||
| 05/04 - PÁSCOA | ||||||
| 06/04 a 17/04 - PROVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| 09/04 - COLAÇÃO DE GRAU PÚBLICA (SEM CERIMÔNIA) | ||||||
| 20/04 - RECESSO ACADÊMICO DE TIRADENTES | ||||||
| 21/04 - TIRADENTES | ||||||
| 21/04 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - DIA DO TRABALHO | ||||||
| 10/05 - ANIVERSÁRIO DE MARINGÁ E DIA DAS MÃES | ||||||
| 14/05 - PROVAS SUBSTITUTIVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| 19/05 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| 20/05 - DIA DO PEDAGOGO | ||||||
| 20/05 - PROVAS SUBSTITUTIVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 04/06 - CORPUS CHRISTI | ||||||
| 05/06 - RECESSO ACADÊMICO CORPUS CHRISTI | ||||||
| 13/06 - XI ARRAIÁ FEITEP | ||||||
| 25/06 a 30/06 - PROVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/07 a 03/07 - PROVAS DO PRESENCIAL E DA EAD | ||||||
| 14/07 a 16/07 - PROVAS SUBSTITUTIVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| 17/07 - TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO | ||||||
| 20/07 a 24/07 - RECESSO ACADÊMICO | ||||||
| 27/07 - INÍCIO DO PERÍODO LETIVO | ||||||
| 27/07 - INÍCIO DAS AULAS PARA OS VETERANOS | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 09/08 - DIA DOS PAIS | ||||||
| 11/08 - DIA DO ADVOGADO | ||||||
| 15/08 - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, PADROEIRA DE MARINGÁ | ||||||
| 15/08 - DIA DO ANALISTA DE SISTEMAS | ||||||
| 17/08 - INÍCIO DAS AULAS PARA OS CALOUROS DO PRESENCIAL | ||||||
| 20/08 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| 24/08 a 28/08 - PROVAS DA EAD | ||||||
| 27/08 - DIA DO PSICÓLOGO | ||||||
| 31/08 - DIA DO NUTRICIONISTA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 03/09 - DIA DO BIOLÓGO | ||||||
| 07/09 - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | ||||||
| 09/09 - DIA DO ADMINISTRADOR | ||||||
| 20/09 - DIA DO ENGENHEIRO QUÍMICO | ||||||
| 22/09 - DIA DO CONTADOR | ||||||
| 23/09 a 30/09 - PROVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| 24/09 - COLAÇÃO DE GRAU PÚBLICA (SEM CERIMÔNIA) | ||||||
| 28/09 a 30/09 - PROVAS DA EAD | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/10 a 02/10 - PROVAS DO PRESENCIAL E DA EAD | ||||||
| 05/10 - INÍCIO DOS MÓDULOS 4, 8, 12, 16 E 20 DA EAD | ||||||
| 12/10 - NOSSA SENHORA APARECIDA E DIA DAS CRIANÇAS | ||||||
| 12/10 - DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO | ||||||
| 13/10 - RECESSO ACADÊMICO DIA DO PROFESSOR | ||||||
| 13/10 - DIA DO FISIOTERAPEUTA | ||||||
| 15/10 - DIA DO PROFESSOR (DIA LETIVO) | ||||||
| 17/10 - DIA DO PUBLICITARIO | ||||||
| 19/10 - ANIVERSÁRIO DO UNIFEITEP | ||||||
| 19/10 a 23/10 - XV SEMANA ACADÊMICA E V ENIC | ||||||
| 25/10 - DIA DO ENGENHEIRO CIVIL | ||||||
| 25/10 - DIA DO DENTISTA | ||||||
| 29/10 - PROVAS SUBSTITUTIVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/11 - DIA DE TODOS OS SANTOS | ||||||
| 02/11 - FINADOS | ||||||
| 04/11 - PROVAS SUBSTITUTIVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| 09/11 a 13/11 - PROVAS DA EAD | ||||||
| 12/11 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| 15/11 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | ||||||
| 20/11 - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA | ||||||
| 20/11 - DIA DA BIOMEDICINA | ||||||
| 23/11 - DIA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA | ||||||
| 25/11 - CAFÉ COM EMPRESÁRIOS E EGRESSOS | ||||||
| 30/11 - PROVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 01/12 a 09/12 - PROVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| 09/12 - DIA DO FONAUDIOLOGO | ||||||
| 11/12 - DIA DO ENGENHEIRO | ||||||
| 14/12 a 18/12 - PROVAS DA EAD | ||||||
| 15/12 a 17/12 - PROVAS SUBSTITUTIVAS DO PRESENCIAL | ||||||
| 15/12 - DIA DO ARQUITETO E URBANISTA | ||||||
| 17/12 - DIA DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO | ||||||
| 18/12 - TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO | ||||||
| 21/12 a 31/12 - RECESSO ACADÊMICO | ||||||
| 25/12 - NATAL | ||||||