| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/01 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL | ||||||
| 02/01 a 23/01 - RECESSO ACADÊMICO | ||||||
| 26/01 a 30/01 - SEMANA PEDAGÓGICA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/02 - INÍCIO DOS MÓDULOS 1, 5, 9, 13 E 17 DA EAD | ||||||
| 02/02 - INÍCIO DO PERÍODO LETIVO | ||||||
| 12/02 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| 16/02 - RECESSO ACADÊMICO DE CARNAVAL | ||||||
| 17/02 - CARNAVAL | ||||||
| 18/02 - RECESSO ACADÊMICO QUARTAFEIRA DE CINZAS | ||||||
| 28/02 - DIA DE CAMPO UNIFEITEP | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 08/03 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER | ||||||
| 12/03 - DIA DO BIBLIOTECÁRIO | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 02/04 - RECESSO ACADÊMICO QUINTAFEIRA SANTA | ||||||
| 03/04 - PAIXÃO DE CRISTO | ||||||
| 05/04 - PÁSCOA | ||||||
| 09/04 - COLAÇÃO DE GRAU PÚBLICA (SEM CERIMÔNIA) | ||||||
| 20/04 - RECESSO ACADÊMICO DE TIRADENTES | ||||||
| 21/04 - TIRADENTES | ||||||
| 27/04 - INÍCIO DOS MÓDULOS 2, 6, 10, 14 E 18 DA EAD | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
31
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/05 - DIA DO TRABALHO | ||||||
| 10/05 - ANIVERSÁRIO DE MARINGÁ E DIA DAS MÃES | ||||||
| 19/05 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| 20/05 - DIA DO PEDAGOGO | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/06 a 03/06 - PROVAS DO PRESENCIAL E DA EAD | ||||||
| 04/06 - CORPUS CHRISTI | ||||||
| 05/06 - RECESSO ACADÊMICO CORPUS CHRISTI | ||||||
| 13/06 - XI ARRAIÁ FEITEP | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
| Legenda | ||||||
| 17/07 - TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO | ||||||
| 20/07 a 24/08 - RECESSO ACADÊMICO | ||||||
| 27/07 - INÍCIO DOS MÓDULOS 3, 7, 11, 15 E 19 DA EAD | ||||||
| 27/07 - INÍCIO DO PERÍODO LETIVO | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 09/08 - DIA DOS PAIS | ||||||
| 15/08 - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, PADROEIRA DE MARINGÁ | ||||||
| 15/08 - DIA DO ANALISTA DE SISTEMAS | ||||||
| 20/08 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| 27/08 - DIA DO PSICÓLOGO | ||||||
| 31/08 - DIA DO NUTRICIONISTA | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 07/09 - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | ||||||
| 09/09 - DIA DO ADMINISTRADOR | ||||||
| 24/09 - COLAÇÃO DE GRAU PÚBLICA (SEM CERIMÔNIA) | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 05/10 - INÍCIO DOS MÓDULOS 4, 8, 12, 16 E 20 DA EAD | ||||||
| 12/10 - NOSSA SENHORA APARECIDA E DIA DAS CRIANÇAS | ||||||
| 12/10 - DIA DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO | ||||||
| 13/10 - RECESSO ACADÊMICO DIA DO PROFESSOR | ||||||
| 15/10 - DIA DO PROFESSOR (DIA LETIVO | ||||||
| 19/10 - ANIVERSÁRIO DO UNIFEITEP | ||||||
| 19/10 a 23/10 - XV SEMANA ACADÊMICA E V ENIC | ||||||
| 25/10 - DIA DO ENGENHEIRO CIVIL | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
|
|
|
|
|
| Legenda | ||||||
| 01/11 - DIA DE TODOS OS SANTOS | ||||||
| 02/11 - FINADOS | ||||||
| 15/11 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA | ||||||
| 20/11 - DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA | ||||||
| 23/11 - DIA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA | ||||||
| 25/11 - CAFÉ COM EMPRESÁRIOS E EGRESSOS | ||||||
| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|||||
| Legenda | ||||||
| 11/12 - DIA DO ENGENHEIRO | ||||||
| 12/12 - CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU TRADICIONAL | ||||||
| 15/12 - DIA DO ARQUITETO E URBANISTA | ||||||
| 17/12 - DIA DO ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO | ||||||
| 18/12 - TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO | ||||||
| 21/12 a 31/12 - RECESSO ACADÊMICO | ||||||
| 25/12 - NATAL | ||||||